<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Über uns | Gommerkraftwerke AG</title>
		<link>https://www.gkw-ag.ch/?id=27</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 09:17:04 +0200</pubDate>
		<category>Gommerkraftwerke AG</category>
		<item>
			<link>https://www.gkw-ag.ch/de/ueber-uns&amp;entry_id=8</link>
			<title>Jahresproduktion: 302 GWh (Mittelwert 2006-2017, abzgl. das schlechteste und das beste Produktionsjahr)</title>
			<description>&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width: 100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;thead&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th scope=&amp;quot;col&amp;quot;&gt;Zentrale&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&amp;quot;col&amp;quot;&gt;Produktion&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&amp;quot;col&amp;quot;&gt;Prozent&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;GKW I, Zentrale Mubisa / Neubrigg&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;86 GWh&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;~&amp;nbsp;&amp;nbsp; 30%&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;GKW II, Zentrale Heiligkreuz&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;58 GWh&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;~&amp;nbsp;&amp;nbsp; 20%&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;GKW III, Zentrale Fieschertal&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;158 GWh&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;~ &amp;nbsp; 50%&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.gkw-ag.ch/de/ueber-uns&amp;entry_id=7</link>
			<title>Die Gommerkraftwerke</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Gommerkraftwerke AG betreiben Wasserkraftwerke im untersten Teil des Bezirkes Goms sowie im obersten des Bezirkes Östlich Raron.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die Kraftwerke der GKW sind bis auf eine Ausnahme Hochdruckkraftwerke. Durch die Kraft des Wassers werden Turbinen in Rotation gebracht, die ihrerseits mit Generatoren gekoppelt sind.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Das Wasser erfährt dabei keinerlei physikalische oder chemische Veränderung, es verlässt unsere Anlagen so sauber, wie es hereingekommen ist.&amp;nbsp;Wir nutzen die Wasser des Binntals, des Rappentals, des Lengtals, des Fieschergletschers und vieler kleiner Seitenbäche.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&amp;quot;?id=25&amp;quot;&gt;Die Firma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&amp;quot;?id=4&amp;quot;&gt;Organigramm&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&amp;quot;?id=5&amp;quot;&gt;Aktionäre &amp;amp; Partner&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.gkw-ag.ch/data/Ressources/1521529079-ueber_uns.jpg" length="570142" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
	</channel>
</rss>
